Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ShiseidoBenefiance NutriPerfect Crème de Jour SPF15 Shiseido | Nivea sunNIVEA Sun Protect & Hydrate Pocket Size SPF30 Zonnebrandcrème | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 43 | 38 | 41 |
| Thành phần chung | glycerin, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026