Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
The OrdinaryThe Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides 1% Serum | Les CosmetiquesBooster iluminador les cosmetiques nº1 booster plan | Les CosmetiquesBooster antifatiga les cosmetiques nº2 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 49 | 30 | 34 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7, sodium hyaluronate, allantoin, serine, urea, sodium lactate, sodium chloride, butylene glycol, pentylene glycol, carbomer, polysorbate 20, sodium benzoate, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026