Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
NestléMoisturizing Lotion | BaleaUrea Handcreme | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 16 | 2 | 41 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026