Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | L'OréalMaybelline Concealer Instant Age Rewind Light 1 | DiorForever Nude Bronze | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | — | — |
| Trị mụn | ✓ | — | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | — | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 61 | 27 | 4 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026