Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeFoaming Facial Cleanser | CeraVeFoaming cleanser | CeraVeHydrating Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 25 | 22 |
| Thành phần chung | glycerin, cholesterol, sodium lauroyl lactylate, disodium edta, phytosphingosine, carbomer, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026