Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeAM Facial Moisturizing Lotion SPF 30 | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | CeraVeCeraVe SPF30 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 41 | 37 |
| Thành phần chung | niacinamide, glycerin, cholesterol, phytosphingosine, sodium lauroyl lactylate, carbomer, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026