Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
PrequelUrea Advanced Relief 10% Urea Moisturizing Milk | OmbiaBodylotion | CAREBody lotion | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 32 | 30 |
| Thành phần chung | urea, glycerin, cetearyl alcohol, dimethicone, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026