Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Global Beauty CareHydrating Serum | torridentorriden dive in serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Peptide | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 36 | 41 |
| Thành phần chung | butylene glycol, carbomer, allantoin, ethylhexylglycerin, ceramide np | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026