Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Juice BeautyCleansing Milk | Marque RepèreLotion Tonique Fraîcheur | Balea MENWash Gel Energy | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | — | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 29 | 22 | 21 |
| Thành phần chung | citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026