Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
FekkaiSuper Strength Treatment Roots-to-ends Balm | UnileverAnti Dandruff | UnileverStrong Hold Gel | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 47 | 13 | 15 |
| Thành phần chung | panthenol, polysorbate 20 | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026