Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SebamedExtreme Dry Skin Repair Lotion | LactovitCrema | EximiaEximia Hyalu volume complex 3D | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Peptide | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 50 | 25 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026