Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ParticleFace Cream | DeliplusRepair & nutrition | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | — | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | — | — |
| Urea | ✓ | ✓ | — |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 40 | 30 | 41 |
| Thành phần chung | phenoxyethanol, tocopheryl acetate, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026