Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Estée LauderAdvanced Night Micro Cleansing Foam | CeraVeHydrating cream-to-foam cleanser | LOGOCOS NaturkosmetikLimpiador, exfoliante y mascarilla arcilla blanca | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 38 | 61 | 36 |
| Thành phần chung | glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026