Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
estee lauder lipstick | INGUNip-Glow Tripeptide Balm SPF50+ PA++++ natural blush | INGUINGU Tri-peptide Balm Nude Pink | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | — |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 0 | 46 | 54 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026