Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
avon sun protection face spf 25 | La Roche-PosayEffaclar DUO (+) SPF 30 | L'OréalGarnier solar ambre anti-age super UV | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 22 | 33 | 28 |
| Thành phần chung | glycerin, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026