Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
soap | soap and glory | |
|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | — |
| Hương liệu | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 42 |
| Thành phần chung | glycerin, butylene glycol, linalool, limonene | |
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026