Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Summer FridaysShadeDrops Broad Spectrum SPF 30 Mineral Milk Sunscreen | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | L'OréalSensitive expert + Spf 50+ | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 27 | 41 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026