Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CIENShower gel melon | OlayAdvanced Moisture Body Wash | FenjalCREME DUSCHE Avocadoöl & Sheabutter | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Peptide | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 19 | 24 | 31 |
| Thành phần chung | sodium chloride, panthenol, citric acid, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026