Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CienCrème de jour anti-rides Q10 | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | ciencien bb crème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 47 | 41 | 44 |
| Thành phần chung | glycerin, dibutyl adipate, phenoxyethanol, dimethicone, panthenol, tocopheryl acetate, disodium edta, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026