Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CienGel nettoyant pour mains Classic-Clear | FroschFrosch Senses Aloe Vera Sensitive Shower Gel | IsanaFeste Dusche Bio-Mango Bio-Hafermilch | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Trị mụn | ✓ | — | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | — |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | — | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 15 | 14 | 14 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium chloride, lactic acid, parfum, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026