Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DurexDurex Natural Hydra+ Glijmiddel | DeliplusRepair & nutrition | EucerinEucerin, Roughness Relief Lotion, Fragrance Free | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 8 | 30 | 33 |
| Thành phần chung | lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026