Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
l-orealPureActive Gel nettoyant assainissant | VichyNormaderm Intensive Purifying Cleanser | BiodermaBIODERMA Sébium active foaming gel 200 ml e 6.7 FL.0Z. | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 19 | 16 | 26 |
| Thành phần chung | salicylic acid, zinc gluconate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026