Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
LabellSoin de jour hydratant | ciencien bb crème | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 23 | 44 | 41 |
| Thành phần chung | panthenol, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026