Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
UShampoing doux jasmin et lait de riz cheveux ternes | UnileverTresemmé Thermal Creations Heat Tamer Spray | L'Oréalginger scalp serum | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 21 | 30 |
| Thành phần chung | sodium benzoate, glycerin, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026