Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Nuxecrème fraîche de beauté | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | CienCrème de jour anti-rides Q10 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 55 | 41 | 47 |
| Thành phần chung | glycerin, glycerin, dimethicone, allantoin, disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026