Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
A-DermaA derma Exomega Control Baume émollient, 200ML | BiodermaAtoderm | La Roche-PosayEffaclar duo+ | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 24 | 36 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026