Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
AvèneCleanance Cleansing Gel | VichyNormaderm Intensive Purifying Cleanser | BiodermaBIODERMA Sébium active foaming gel 200 ml e 6.7 FL.0Z. | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kẽm gluconate | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 16 | 26 |
| Thành phần chung | citric acid, sodium hydroxide, zinc gluconate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026