Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MelvitaShampooing Soin Douceur - Miel de Fleurs & Fleurs d'Oranger | CienShampooing quotidien Fruits & Vitamines | AlterraFeuchtigkeitsspülung Bio Granatapfel | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 34 | 23 | 27 |
| Thành phần chung | lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026