Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| VichyIdéalia Eyes | La Roche-PosayCreme para Olheiras La Roche-Posay Pigmentclar Olhos | BiodanceBiodance Collagen Peptide Eye patches | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem mắt | Kem mắt | Kem mắt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | — | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Peptide | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 37 | 36 | 39 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, caffeine | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026