Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
La Roche-PosayPurifying foaming gel | In'OyaMa mousse nettoyante purifiante | UnileverSimple Daily Skin Detox Clear Pore Scrub | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 26 | 20 |
| Thành phần chung | sodium chloride, zinc pca, citric acid, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026