Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
VichyLiftactiv Serum 10 Supreme | The derma coSali-cinamide Anti-acne Serum | Beauty GlamBeauty Glam Clear Skin Serum | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Tranexamic / arbutin | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 29 | 24 | 10 |
| Thành phần chung | sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026