Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| La Roche-PosayEffaclar Duo (+) Unifiant Teinte Medium | La Roche-PosayEffaclar Duo (+) Unifiant Teinte Light | La Roche-PosayEffaclar duo+ | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 39 | 38 | 36 |
| Thành phần chung | dimethicone, niacinamide, poloxamer 338, polysorbate 80, zinc pca, isohexadecane, 2-oleamido-1, 3-octadecanediol, caprylyl glycol, piroctone olamine | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026