Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
La Roche-PosayLipikar Eczema Soothing Relief Cream | La Roche-PosayLipikar Baume AP+ M | La Roche-PosayLIPIKAR BAUME AP+M | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 25 | 27 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin, dimethicone, niacinamide, cetearyl alcohol, ammonium polyacryloyldimethyl taurate, glyceryl stearate, tocopherol, peg-20 methyl glucose sesquistearate, dimethiconol, mannose, xanthan gum, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, capryloyl glycine, sorbitan tristearate, disodium edta, vitreoscilla ferment, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026