Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeFoaming Cleanser | CeraVeFoaming cleanser | CeraveBlemish control cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 28 | 25 | 23 |
| Thành phần chung | water, cocamidopropyl hydroxysultaine, sodium lauroyl sarcosinate, peg-150 pentaerythrityl tetrastearate, niacinamide, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, sodium methyl cocoyl taurate, sodium chloride, sodium benzoate, cholesterol, disodium edta, citric acid, phytosphingosine, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026