Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
LA ROCHE-POSAYTOLERIANE MASCARA MULTI-DIMENSIONS ALLERGY-TESTED | L'OREAL NORGE ASL'Oreal True Match Foundation 1.W Ivory Gold | L'OREAL NORGE ASL'Oreal True Match Foundation 5.W Sand Gold | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 50 | 35 | 35 |
| Thành phần chung | tocopherol, sodium hyaluronate, sodium chloride, phenoxyethanol, panthenol, caprylyl glycol, glycerin, ci 77492 | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026