Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
La roche-posayEffaclar | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | CeraveBlemish control cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 19 | 23 | 23 |
| Thành phần chung | water, niacinamide, salicylic acid, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026