Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeSA Smoothing Cleanser | CeraveBlemish control cleanser | CeraVeFoaming cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 23 | 25 |
| Thành phần chung | sodium lauroyl sarcosinate, cocamidopropyl hydroxysultaine, niacinamide, sodium methyl cocoyl taurate, peg-150 pentaerythrityl tetrastearate, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, sodium benzoate, cholesterol, disodium edta, phytosphingosine, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026