Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraveCeraVe Retinol Serum Tegen Post-Acne Vlekjes | Beauty of Joseoneye serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 34 | 37 | 41 |
| Thành phần chung | niacinamide, ceramide np, carbomer, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026