Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeGel moussant anti-imperfections | DeliplusShampoo | FructisAloe Hydro Bomb Kräftigendes Shampoo | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | — |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 31 | 41 | 28 |
| Thành phần chung | niacinamide, sodium hydroxide, sodium benzoate, sodium chloride, benzoic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026