Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BiodermaBioderma Sébium Global | La Roche-PosayCicaplast baume B5 | UriageUriage Soin Péri-Oral - Crème Réparatrice | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô, Da nhạy cảm | Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 28 | 25 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin, citric acid, zinc gluconate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026