Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BiodermaPhotoderm Bronz SPF 50+ | CaudalieCaudalie Vinosun Protect Sun Protection Water SPF50+ | Piz BruinSonnenspray 30 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 35 | 24 | 24 |
| Thành phần chung | bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, caprylyl glycol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026