Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| GifrerLiniment soin intense | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | DeliplusMen care regen skin, cream phytoproteoglycanos | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 41 | 36 |
| Thành phần chung | ethylhexylglycerin, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026