Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BiodermaSolution micellaire nettoyante-purifiante | BiodermaPurifying cleansing micellar water | Johnson & JohnsonDeep Clean | |
|---|---|---|---|
| Loại | Tẩy trang | Tẩy trang | Tẩy trang |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Kẽm gluconate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | — | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 9 | 15 | 18 |
| Thành phần chung | sodium citrate, zinc gluconate, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026