Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
KérastaseAnti-frizz antioxidant thermic serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | Les CosmetiquesGel contorno de ojos aplicador frio booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 26 | 41 | 37 |
| Thành phần chung | phenoxyethanol, sodium hyaluronate, propylene glycol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026