Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MustelaStick nourrissant au cold cream | La Roche Posaylipkar Ap + Max triple repair moisturizing cream | INGUNip-Glow Tripeptide Balm SPF50+ PA++++ natural blush | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | — | ✓ |
| Peptide | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 21 | 46 |
| Thành phần chung | ceramide np | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026