Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Léa Nature FloressanceShampooing infusion tilleul & prêle | MelvitaShampooing Soin Douceur - Miel de Fleurs & Fleurs d'Oranger | CienShampooing quotidien Fruits & Vitamines | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | — | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 34 | 23 |
| Thành phần chung | sodium chloride, sodium benzoate, lactic acid, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026