Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CicabiafineLait Corporel Hydratant Quotidien | aboobaSOOTHAL Baby Moisturizing Cream | The Inkey ListVitamin B, C and E moisturizer | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 16 | 46 | 23 |
| Thành phần chung | glycerin, cetearyl alcohol, panthenol, carbomer | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026