Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| NeutrogenaVisibly Clear crème nettoyante pamplemousse rose | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | BiodermaBIODERMA Sébium active foaming gel 200 ml e 6.7 FL.0Z. | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 29 | 23 | 26 |
| Thành phần chung | salicylic acid, glycerin, sodium hydroxide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026