Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
NeutrogenaVisibly Clear Correct & Perfect CC Crème Claire | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | Cosline CosmeticsFirming Make Up Skin 784 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Tẩy da chết | ✓ | — | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| AHA | ✓ | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 31 | 61 | 42 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium chloride | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026