Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Le Petit MarseillaisShampooing crème nutrition miel de provence et karité bio | Le Petit MarseillaisShampooing crème nutrition miel de Provence et karité bio | Ma ChérieMoisture Conditioner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 23 | 27 |
| Thành phần chung | cocamidopropyl betaine, lactic acid, citric acid, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026